Empowerment • Discipleship • Kingdom Marketplace
Imbal hasil sehat SHU Koperasi terproyeksi 7.5% – 9.5% / tahun dengan pengembalian pokok dalam 3,5 tahun.
Transformasi hidup petani binaan Pacet & Blitar lewat 6 Pilar Pemuridan Alkitabiah & pertanian terpadu.
Pengamanan penuh biaya sewa tempat Rp 44 Juta / 2 Tahun & tabungan lahan GKAI Pos PI Citra Allah.
Jawa Timur memiliki dua koridor agribisnis pemuridan yang sangat istimewa dan saling melengkapi:
Kebun Sayur Pacet & Padi Organik/Ternak Blitar
KA Parcel Blitar-SBY/MLG + Mobil Dingin Pacet
Titik Transit, Cold Chiller & Pick-Up Jemaat
Pre-Order Komsel, Drop Ibadah & Home Delivery
Jemaat Surabaya, Malang, dan Sidoarjo menikmati Beras Menthik Wangi Organik seharga Rp 100.000 / 5 kg (Rp 20.000/kg) dan Box Sayur Segar Pacet. Jemaat hemat 25% – 35% dibanding harga supermarket kota (Rp 26.000 – Rp 30.000/kg), sekaligus menopang pemuridan dan rumah Tuhan.
Setiap petani petobat baru di Pacet dan Blitar dibimbing secara terstruktur dalam 6 pilar:
Fondasi keselamatan, kelahiran baru, dan jaminan hidup kekal di dalam Kristus.
Karakter buah Roh: hidup rukun, meninggalkan miras/judi, dan kejujuran.
Etos kerja disiplin, rajin merawat kebun/kandang, dan panen tepat jadwal.
Bebas jeratan rentenir desa, pembukuan tani jujur, dan gemar menabung di Koperasi.
Imamat rumah tangga, keharmonisan keluarga, dan doa bersama setiap malam.
Integritas 100% organik tanpa pestisida kimia sebagai bentuk ibadah sejati kepada Tuhan.
Berikut kalkulasi Harga Pokok Penjualan (HPP) beras organik Menthik Wangi kemasan vakum 5 kg dari Blitar ke Rumah Hub Surabaya, Malang, dan Sidoarjo:
| Komponen Biaya Riil | Biaya / kg | Biaya / 5 kg | Penjelasan Operasional |
|---|---|---|---|
| 1. Pembelian Beras Petani Pemuridan Blitar | Rp 15.000 | Rp 75.000 | Harga beli adil (*Fair Trade*) kualitas Menthik Wangi Super |
| 2. Kemasan Vakum Tebal & Label QR Story | Rp 600 | Rp 3.000 | Pouch nylon food-grade anti-bocor + QR Code Traceability & Profil Petani |
| 3. Logistik Kereta Api (KALOG) & Penanganan | Rp 1.400 | Rp 7.000 | Pickup kebun + KAI Logistik Stasiun Blitar ke SBY/MLG/SDA + Hub |
| 4. Operasional 3 Rumah Hub Jatim | Rp 1.050 | Rp 5.250 | Sewa hub, showcase pendingin, listrik, upah staf packing & timbang |
| TOTAL HPP MURNI DI RUMAH HUB JATIM | Rp 18.050 | Rp 90.250 | Titik Impas (BEP) Siap Jual di Rumah Hub |
| Penerima Alokasi | Nilai / 5 kg | Porsi % | Tujuan & Dampak Nyata |
|---|---|---|---|
| HPP Murni Produk | Rp 90.250 | 90.25% | Menutup biaya produksi tani hulu, kemasan, logistik KA & operasional hub |
| Cadangan Koperasi & SHU Investor | Rp 6.000 | 6.00% | Sumber pembagian dividen tahunan investor (yield 7.5-9.5%) & modal pupuk |
| Alokasi Misi & Sewa GKAI Pos PI Citra Allah | Rp 3.750 | 3.75% | Menutup sewa tempat kontrak pembinaan anak (Rp 44 Jt / 2 Thn) & tabungan tanah |
| HARGA JUAL KE JEMAAT JATIM (5 KG) | Rp 100.000 | 100.0% | Rp 20.000 / kg (Sangat Terjangkau & Penuh Berkat) |
Pos PI Citra Allah melayani di kawasan marjinal (sarang narkoba) dan saat ini beroperasi di bangunan kontrakan seharga Rp 44.000.000 / 2 Tahun (Rp 1,83 Juta/bulan) untuk pembinaan anak & keluarga. Alokasi Rp 3.750 / sak (Rp 750/kg) dari ekosistem beras & toko jemaat memastikan tempat pelayanan ini aman terbayar tanpa terputus, dan surplusnya ditabungkan untuk pembebasan tanah mandiri jangka panjang.
Total kebutuhan modal awal untuk mengaktifkan sentra hulu Pacet-Blitar dan 3 Rumah Hub Jawa Timur adalah Rp 350.000.000,-:
| Pos Anggaran Investasi | Spesifikasi & Rincian Item | Alokasi Dana |
|---|---|---|
| A. Sentra Hulu (Pacet & Blitar) | Kandang terpadu 40 kambing pupuk Blitar, Mesin Mini Rice Mill organik, drum kompos kascing Pacet, stimulus olah lahan 5 Ha | Rp 110.000.000 |
| B. 3 Rumah Hub (SBY, MLG, SDA) | Renovasi & branding 3 Hub, 3 Showcase Chiller sayur, rak display, palet plastik sanitasi, 3 Tablet POS Kasir & scanner | Rp 75.000.000 |
| C. Kemasan & Mesin Vakum | 2 Unit Heavy Duty Continuous Vacuum Sealer, silinder cetak & 5.000 pouch sablon pertama, deposit billing KAI Logistik | Rp 35.000.000 |
| D. Digital & Legalitas Koperasi | Aplikasi Web PWA Multi-Hub & Discipleship, Akta Notaris Koperasi, Izin Edar PSAT-PD, sertifikasi uji lab, server cloud | Rp 40.000.000 |
| E. Modal Kerja Awal (3 Bulan) | Dana talangan penyerapan panen raya petani (Buffer 5 Ton), cadangan operasional listrik & staf hub fase awal | Rp 90.000.000 |
| TOTAL KEBUTUHAN INVESTASI AWAL (35 LOT) | Rp 350.000.000 | |
Target konservatif penjualan beras organik di jaringan gereja Surabaya, Malang, dan Sidoarjo:
| Indikator Keuangan (Tahunan) | Tahun 1 (2026–2027) | Tahun 2 (2027–2028) | Tahun 3 (2028–2029) |
|---|---|---|---|
| Volume Beras Terjual | 80 Ton (16.000 Sak) | 160 Ton (32.000 Sak) | 240 Ton (48.000 Sak) |
| Total Pendapatan (Omset) | Rp 1.600.000.000 | Rp 3.200.000.000 | Rp 4.800.000.000 |
| HPP Lengkap & Operasional 3 Hub | (Rp 1.444.000.000) | (Rp 2.880.000.000) | (Rp 4.296.000.000) |
| Alokasi Misi Pos PI (Sewa Rp 44 Jt / 2 Thn & Tabungan Lahan) | Rp 60.000.000 | Rp 120.000.000 | Rp 180.000.000 |
| Laba Bersih Koperasi (SHU Usaha) | Rp 96.000.000 | Rp 200.000.000 | Rp 324.000.000 |
| • Dividen Imbal Hasil Investor (8.5%) | Rp 29.750.000 | Rp 31.500.000 | Rp 33.250.000 |
| • Cadangan Pengembalian Pokok Modal | Rp 66.250.000 | Rp 120.000.000 | Rp 163.750.000 |
*Pengembalian Modal Pokok (Payback Period) tuntas dalam 3,5 Tahun, sementara dividen tahunan dan dana misi Pos PI terus bergulir berkelanjutan.
Kiranya perpaduan kesuburan bumi Pacet dan Blitar dengan kepedulian jemaat Surabaya, Malang, dan Sidoarjo menjadi dupa yang harum di hadapan Allah.